You are here:
- Home
- Strip Light
- Regular Strip Light
- Standard Series
Features
Product Features
- Efficacy: CRI80+ up to 110lm/w, CRI90+ up to 90lm/w.
- High Quality 2835 and 5050 SMD LED.
- Waterproof option: IP20, IP65, IP67, IP68
- Suitable for office, residential, retail and decorative lighting.
- CRI80+,90+,95+optional.
- Warranty:3 years.




Dimensions
K342 K190

K470 K191


Application

Packaging

Certifications

| Item No. | Size | Cutting Unit | Input Voltage | Input Current | Typ-power | Max. Power | Bend Diameter | Copper foil | CRI | CCT | LM/m | LM/W | Efficiency Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-2835XX60K190N1-12 | 5000×8×1.2mm | 3LEDs/50mm | DC12V | 0.4A/m | 4.8W/m | 5.28W | >60mm | 2oz | >80 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 504/528/557/557/528 | 105/110/116/116/110 | F |
| LD-2835XX60K190N1-12 | 5000×8×1.2mm | 3LEDs/50mm | DC12V | 0.4A/m | 4.8W/m | 5.28W | >60mm | 2oz | >90 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 403/422/445/445/422 | 84/88/93/93/88 | F |
| LD-2835XX60K191N1-24 | 5000×8×1.2mm | 6LEDs/100mm | DC24V | 0.2A/m | 4.8W/m | 5.28W | >60mm | 2oz | >80 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 504/528/557/557/528 | 105/110/116/116/110 | F |
| LD-2835XX60K191N1-24 | 5000×8×1.2mm | 6LEDs/100mm | DC24V | 0.2A/m | 4.8W/m | 5.28W | >60mm | 2oz | >90 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 403/422/445/445/422 | 84/88/93/93/88 | F |
| LD-2835XX120K470N1-12 | 5000×10×1.2mm | 3LEDs/25mm | DC12V | 0.8A/m | 9.6W/m | 10.56W | >60mm | 2oz | >80 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 1008/1056/1114/1114/1056 | 105/110/116/116/110 | F |
| LD-2835XX60K190N1-12 | 5000×10×1.2mm | 3LEDs/25mm | DC12V | 0.8A/m | 9.6W/m | 10.56W | >60mm | 2oz | >90 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 806/845/891/891/845 | 84/88/93/93/88 | F |
| LD-2835XX120K342N1-24 | 5000×10×1.2mm | 6LEDs/50mm | DC24V | 0.4A/m | 9.6W/m | 10.56W | >60mm | 2oz | >80 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 1008/1056/1114/1114/1056 | 105/110/116/116/110 | F |
| LD-2835XX60K191N1-24 | 5000×10×1.2mm | 6LEDs/50mm | DC24V | 0.4A/m | 9.6W/m | 10.56W | >60mm | 2oz | >90 | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K | 806/845/891/891/845 | 84/88/93/93/88 | F |
| LD_2835_XX600_K471_N_1_12_20mA | 5000x10x1.2mm | 3LEDS/25mm | DC12V | 0.8A/m | 9.6W/m | 10.56W | >60mm | 2oz | >80 | 1800K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K/6500K | 1056 | 110 | F |
| LD_2835_XX1200_K643_N_1_24_15mA | 5000x10x1.2mm | 6LEDS/25mm | DC24V | 0.6A/m | 14.4W/m | 15.84W | >60mm | 2oz | >80 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K/6500K | 1584 | 110 | F |
| LD_2219_XX1200_K2173_N_1_24_9mA | 5000x10x1.2mm | 6LEDS/21.7mm | DC24V | 0.417A/m | 10W/m | 11W | >60mm | 3oz | >80 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K/6500K | 1100 | 110 | F |




























