
| P/N | Color | LED Quantity (PCS) | Light Source | Work Voltage(V) | Power(W) | Luminous Flux(lm) | Emitting Degree | Weight(KG) |
| LD-SL-MR16PW0014 | Pure White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 210 | 15 | 0.03 |
| LD-SL-MR16WW0014 | Warm White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 190 | 15 | 0.03 |
| LD-SL-MR16PW0013 | Pure White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 210 | 25 | 0.03 |
| LD-SL-MR16WW0013 | Warm White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 190 | 25 | 0.03 |
| LD-SL-MR16PW0015 | Pure White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 210 | 40 | 0.03 |
| LD-SL-MR16WW0015 | Warm White | 3 | 1W LED | DC/AC 12V | 3 | 190 | 40 | 0.03 |
Feature
● Certificate: CE RoHS.
● Compound plastic material which has excellent heat dissipation.
● Ceramic 1W light source.
● GU 5.3.
● Range of Color Temperature: Pure white 6000K—7000K, Warm White 3000K—3500K.
● CRI: 72, can be ≥ 80 according to request.
● Working Temperature:
● Environment friendly, no mercury, no lead, no ultraviolet, no noise and other hazardous substance.
● Energy-saving, 3W MR16 High Power LED Spotlight can save at least 50% power comparing to the traditional
spotlight
● Quick start, no flicker, protecting people’s eyes.
● Long life span, ≥ 30,000 hours.

Light Distribusion Curve (6000K-7000K)






