Product Details
1.DLC ETL Acrylic Lens High Bay Lighting Descriptions:
1.LED Dimmable High bay light.
2.Ideal for replacing HPS/MH.
3.Perfect to apply in: supermarkets, Mall, Gym, Workshop, etc.
2.DLC ETL Acrylic Lens High Bay Lighting Characteristics:
1.Suspended
2.Acrylic reflector with Lid.
3.High efficacy:95lm/W.
4.Wide beam angle of 80.
5.Aluminum Heat sink+ PC lens.
6.No glaring and output smoothly.
7.High lumen maintenance rate 70% @50,000 hours.
3.DLC ETL Acrylic Lens High Bay Lighting Product Size:
Product name | Power | A | B |
MAX(mm) | MAX(mm) | ||
LD-HB-B060-XXY | 60 | 410 | 472 |
LD-HB-B080-XXY | 80 | 410 | 472 |
LD-HB-B110-XXY | 110 | 570 | 596 |
LD-HB-B150-XXY | 150 | 570 | 624 |
LD-HB-B180-XXY | 180 | 570 | 624 |
4.DLC ETL Acrylic Lens High Bay Lighting Technical Parameters:
Item | Power(W) | Efficacy (lm/W) | Voltage(V) | Maintenance (L70) | CCT(K) | Beam angle |
---|---|---|---|---|---|---|
LD-HB-B060-XXY | 60W | 100lm/W | 100-277VAC | 6000lm | 3500K-6000k | 60°/120° |
LD-HB-B080-XXY | 80W | 100lm/W | 100-277VAC | 8000lm | 3500K-6000k | 60°/120° |
LD-HB-B110-XXY | 110W | 100lm/W | 100-277VAC | 11000lm | 3500K-6000k | 60°/120° |
LD-HB-B150-XXY | 150W | 100lm/W | 100-277VAC | 15000lm | 3500K-6000k | 60°/120° |
LD-HB-B180-XXY | 180W | 100lm/W | 100-277VAC | 18000lm | 3500K-6000k | 60°/120° |
Notes
1.“XX” can be 35/40/50/60,which stand for 3500K/4000K/5000K/6000K,"Y" can be cover.
2.Comply with ETL,FCC.
Previous: Traditional High Bay Lighting
Next: 170LM/W UFO High Bay
Inquiry